Рейтинг создан 10 Сентября 2025 12:59
Данные устарели? ОБНОВИТЬ!
Оценка: 68 из 100
Title (заголовок)
Каталог заборов с ценами в Москве - выберите и купите по выгодной цене
Длина : 70
Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.
Description (описание)
Каталог заборов с ценами в Москве. Выберите и купите забор по выгодной цене от «Лидер Забор». Узнайте стоимость и закажите установку забора под ключ на нашем сайте или по телефону +7 (499) 322-96-65.
Длина : 199
Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).
Ключевые слова
Ключевые слова не найдены.
Open Graph (OG)
Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными.
Свойство | Содержимое |
---|---|
type | article |
site_name | Лидер Забор |
image | https://1-zabor.ru/wp-content/themes/app/img/logo.png |
description | В современном мире строительства временные перфорированные ограждения становятся неотъемлемой частью строительных процессов. Они обеспечивают безопасность на строительных площадках, обозначают границы работ, защищают проходящих мимо людей… |
title | Лидер Забор |
url | https://1-zabor.ru |
Заголовки H1–H6
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Изображения
На странице обнаружено изображений: 25.
4 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
Доля текста/HTML
Пропорция : 15%
Нормально: доля текста в коде превышает 15% и не достигает 25%.
Flash
Отлично: Flash-элементы не используются.
Фреймы (iframe)
Хорошо: iframe не обнаружены.
ЧПУ (URL-перезапись)
Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
Подчёркивания в URL
Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
Ссылки на странице
Всего ссылок: 266, из них на файлы — 0.
Анкор | Тип | Вес (juice) |
---|---|---|
Заказать звонок | внутренняя | dofollow |
Вызвать замерщика | внутренняя | dofollow |
Калькулятор | внутренняя | dofollow |
Апрелевка | внутренняя | dofollow |
Архангельск | внутренняя | dofollow |
Астрахань | внутренняя | dofollow |
Балашиха | внутренняя | dofollow |
Барнаул | внутренняя | dofollow |
Белгород | внутренняя | dofollow |
Бокситогорск | внутренняя | dofollow |
Бронницы | внутренняя | dofollow |
Брянск | внутренняя | dofollow |
Великий Новгород | внутренняя | dofollow |
Верея | внутренняя | dofollow |
Видное | внутренняя | dofollow |
Владикавказ | внутренняя | dofollow |
Владимир | внутренняя | dofollow |
Волгоград | внутренняя | dofollow |
Вологда | внутренняя | dofollow |
Волоколамск | внутренняя | dofollow |
Волосово | внутренняя | dofollow |
Волхов | внутренняя | dofollow |
Воронеж | внутренняя | dofollow |
Воскресенск | внутренняя | dofollow |
Всеволожск | внутренняя | dofollow |
Выборг | внутренняя | dofollow |
Высоковск | внутренняя | dofollow |
Высоцк | внутренняя | dofollow |
Гатчина | внутренняя | dofollow |
Голицыно | внутренняя | dofollow |
Горно-Алтайск | внутренняя | dofollow |
Грозный | внутренняя | dofollow |
Дедовск | внутренняя | dofollow |
Дзержинский | внутренняя | dofollow |
Дмитров | внутренняя | dofollow |
Долгопрудный | внутренняя | dofollow |
Домодедово | внутренняя | dofollow |
Дрезна | внутренняя | dofollow |
Дубна | внутренняя | dofollow |
Егорьевск | внутренняя | dofollow |
Екатеринбург | внутренняя | dofollow |
Жуковский | внутренняя | dofollow |
Зарайск | внутренняя | dofollow |
Звенигород | внутренняя | dofollow |
Зеленоград | внутренняя | dofollow |
Ивангород | внутренняя | dofollow |
Иваново | внутренняя | dofollow |
Ивантеевка | внутренняя | dofollow |
Ижевск | внутренняя | dofollow |
Икша | внутренняя | dofollow |
Истра | внутренняя | dofollow |
Йошкар-Ола | внутренняя | dofollow |
Казань | внутренняя | dofollow |
Калининград | внутренняя | dofollow |
Калуга | внутренняя | dofollow |
Каменногорск | внутренняя | dofollow |
Кашира | внутренняя | dofollow |
Кемерово | внутренняя | dofollow |
Кингисепп | внутренняя | dofollow |
Киржач | внутренняя | dofollow |
Кириши | внутренняя | dofollow |
Киров | внутренняя | dofollow |
Кировск | внутренняя | dofollow |
Клин | внутренняя | dofollow |
Коломна | внутренняя | dofollow |
Коммунар | внутренняя | dofollow |
Королев | внутренняя | dofollow |
Кострома | внутренняя | dofollow |
Котельники | внутренняя | dofollow |
Красноармейск | внутренняя | dofollow |
Красногорск | внутренняя | dofollow |
Краснодар | внутренняя | dofollow |
Краснозаводск | внутренняя | dofollow |
Краснознаменск | внутренняя | dofollow |
Кубинка | внутренняя | dofollow |
Кудрово | внутренняя | dofollow |
Курган | внутренняя | dofollow |
Куровское | внутренняя | dofollow |
Курск | внутренняя | dofollow |
Ликино-Дулево | внутренняя | dofollow |
Липецк | внутренняя | dofollow |
Лобня | внутренняя | dofollow |
Лодейное Поле | внутренняя | dofollow |
Лосино-Петровский | внутренняя | dofollow |
Луга | внутренняя | dofollow |
Луховицы | внутренняя | dofollow |
Лыткарино | внутренняя | dofollow |
Любань | внутренняя | dofollow |
Люберцы | внутренняя | dofollow |
Магас | внутренняя | dofollow |
Майкоп | внутренняя | dofollow |
Махачкала | внутренняя | dofollow |
Можайск | внутренняя | dofollow |
Мурманск | внутренняя | dofollow |
Мытищи | внутренняя | dofollow |
Нальчик | внутренняя | dofollow |
Наро-Фоминск | внутренняя | dofollow |
Некрасовский | внутренняя | dofollow |
Нижний Новгород | внутренняя | dofollow |
Никольское | внутренняя | dofollow |
Новая Ладога | внутренняя | dofollow |
Новосибирск | внутренняя | dofollow |
Ногинск | внутренняя | dofollow |
Одинцово | внутренняя | dofollow |
Озеры | внутренняя | dofollow |
Омск | внутренняя | dofollow |
Орёл | внутренняя | dofollow |
Оренбург | внутренняя | dofollow |
Орехово-Зуево | внутренняя | dofollow |
Отрадное | внутренняя | dofollow |
Павловский Посад | внутренняя | dofollow |
Пенза | внутренняя | dofollow |
Пересвет | внутренняя | dofollow |
Пермь | внутренняя | dofollow |
Петрозаводск | внутренняя | dofollow |
Пикалёво | внутренняя | dofollow |
Подольск | внутренняя | dofollow |
Подпорожье | внутренняя | dofollow |
Приморск | внутренняя | dofollow |
Приозерск | внутренняя | dofollow |
Протвино | внутренняя | dofollow |
Псков | внутренняя | dofollow |
Пушкино | внутренняя | dofollow |
Пущино | внутренняя | dofollow |
Раменское | внутренняя | dofollow |
Реутов | внутренняя | dofollow |
Ростов-на-Дону | внутренняя | dofollow |
Рошаль | внутренняя | dofollow |
Руза | внутренняя | dofollow |
Рязань | внутренняя | dofollow |
Самара | внутренняя | dofollow |
Санкт–Петербург | внутренняя | dofollow |
Саранск | внутренняя | dofollow |
Саратов | внутренняя | dofollow |
Светогорск | внутренняя | dofollow |
Сергиев Посад | внутренняя | dofollow |
Серпухов | внутренняя | dofollow |
Сертолово | внутренняя | dofollow |
Сланцы | внутренняя | dofollow |
Смоленск | внутренняя | dofollow |
Солнечногорск | внутренняя | dofollow |
Сосновый Бор | внутренняя | dofollow |
Софрино | внутренняя | dofollow |
Ставрополь | внутренняя | dofollow |
Старая Калитва | внутренняя | dofollow |
Старая Купавна | внутренняя | dofollow |
Ступино | внутренняя | dofollow |
Сыктывкар | внутренняя | dofollow |
Сясьстрой | внутренняя | dofollow |
Талдом | внутренняя | dofollow |
Тамбов | внутренняя | dofollow |
Тверь | внутренняя | dofollow |
Тихвин | внутренняя | dofollow |
Томск | внутренняя | dofollow |
Тосно | внутренняя | dofollow |
Тула | внутренняя | dofollow |
Тюмень | внутренняя | dofollow |
Ульяновск | внутренняя | dofollow |
Уфа | внутренняя | dofollow |
Фрязино | внутренняя | dofollow |
Хабаровск | внутренняя | dofollow |
Химки | внутренняя | dofollow |
Хотьково | внутренняя | dofollow |
Чебоксары | внутренняя | dofollow |
Челябинск | внутренняя | dofollow |
Черкесск | внутренняя | dofollow |
Черноголовка | внутренняя | dofollow |
Чехов | внутренняя | dofollow |
Шатура | внутренняя | dofollow |
Шлиссельбург | внутренняя | dofollow |
Щелково | внутренняя | dofollow |
Электрогорск | внутренняя | dofollow |
Электросталь | внутренняя | dofollow |
Электроугли | внутренняя | dofollow |
Элиста | внутренняя | dofollow |
Юбилейный | внутренняя | dofollow |
Ярославль | внутренняя | dofollow |
Яхрома | внутренняя | dofollow |
По материалу | внутренняя | dofollow |
Заборы из евроштакетника | внутренняя | dofollow |
Заборы из горизонтального евроштакетника в Москве | внутренняя | dofollow |
Заборы из двухстороннего евроштакетника | внутренняя | dofollow |
Заборы из евроштакетника «шахматка» | внутренняя | dofollow |
Заборы из евроштакетника под дерево | внутренняя | dofollow |
Заборы из евроштакетника на ленточном фундаменте | внутренняя | dofollow |
Заборы из евроштакетника с кирпичными столбами | внутренняя | dofollow |
Забор из сетки рабицы | внутренняя | dofollow |
Заборы из поликарбоната | внутренняя | dofollow |
Заборы из профильной трубы | внутренняя | dofollow |
Заборы из профнастила | внутренняя | dofollow |
Забор из двухстороннего профнастила | внутренняя | dofollow |
Забор из оцинкованного профнастила | внутренняя | dofollow |
Забор из профнастила на 6 соток | внутренняя | dofollow |
Забор из профнастила под камень | внутренняя | dofollow |
Забор из профнастила под дерево | внутренняя | dofollow |
Заборы из профнастила на винтовых сваях | внутренняя | dofollow |
Заборы из профнастила с коваными элементами | внутренняя | dofollow |
Заборы из профнастила с кирпичными столбами | внутренняя | dofollow |
Сплошные заборы из профнастила | внутренняя | dofollow |
Заборы из профнастила на ленточном фундаменте | внутренняя | dofollow |
Металлические заборы | внутренняя | dofollow |
3D заборы | внутренняя | dofollow |
Комбинированные заборы | внутренняя | dofollow |
Комбинированные заборы из профнастила | внутренняя | dofollow |
Комбинированные заборы из поликарбоната | внутренняя | dofollow |
Комбинированные заборы из сварных панелей | внутренняя | dofollow |
Секционные заборы | внутренняя | dofollow |
Секционные заборы из поликарбоната | внутренняя | dofollow |
Секционные заборы из профнастила | внутренняя | dofollow |
Секционные заборы из сетки рабицы | внутренняя | dofollow |
Профильные секционные заборы | внутренняя | dofollow |
Шумозащитные заборы | внутренняя | dofollow |
Заборы для дачи | внутренняя | dofollow |
Металлические заборы для дачи | внутренняя | dofollow |
Заборы для дачи из поликарбоната | внутренняя | dofollow |
Ограждения для детских садов | внутренняя | dofollow |
Декоративные ограждения для сада | внутренняя | dofollow |
Ограждения для клумб и газонов | внутренняя | dofollow |
Заборы для детских площадок | внутренняя | dofollow |
Ограждения для школ | внутренняя | dofollow |
Ограждения для спортивной площадки | внутренняя | dofollow |
Ограждения для строительной площадки | внутренняя | dofollow |
Ограждения зданий и сооружений | внутренняя | dofollow |
Ограждения для стоянок автотранспорта | внутренняя | dofollow |
Ограждение парков | внутренняя | dofollow |
Заборы для загородного дома | внутренняя | dofollow |
Навесы | внутренняя | dofollow |
Навесы из поликарбоната | внутренняя | dofollow |
Металлические навесы | внутренняя | dofollow |
Арочные навесы | внутренняя | dofollow |
Навесы для автомобилей из профнастила | внутренняя | dofollow |
Навесы для автомобилей | внутренняя | dofollow |
Навесы для дачи | внутренняя | dofollow |
Навесы для сада | внутренняя | dofollow |
Навесы для машины из поликарбоната | внутренняя | dofollow |
Навесы односкатные | внутренняя | dofollow |
Теплицы | внутренняя | dofollow |
Теплицы из поликарбоната | внутренняя | dofollow |
Теплицы 3 на 3 из поликарбоната | внутренняя | dofollow |
Теплицы 4 на 4 из поликарбоната | внутренняя | dofollow |
Теплица Народная | внутренняя | dofollow |
Душевые кабины для дачи | внутренняя | dofollow |
Фундаменты для заборов | внутренняя | dofollow |
Ленточный фундамент для забора | внутренняя | dofollow |
Столбы для заборов | внутренняя | dofollow |
Кирпичные столбы для забора | внутренняя | dofollow |
Металлические столбы для заборов | внутренняя | dofollow |
Ворота | внутренняя | dofollow |
Откатные ворота | внутренняя | dofollow |
Секционные ворота | внутренняя | dofollow |
Каркасы ворот | внутренняя | dofollow |
Механические откатные ворота | внутренняя | dofollow |
Распашные ворота | внутренняя | dofollow |
Установка ворот | внутренняя | dofollow |
Калитки | внутренняя | dofollow |
Калитки для панельных ограждений | внутренняя | dofollow |
Калитки для забора из поликарбоната | внутренняя | dofollow |
Калитки для забора из профнастила | внутренняя | dofollow |
Калитка для забора из сетки рабица | внутренняя | dofollow |
Каркас калиток | внутренняя | dofollow |
Портфолио | внутренняя | dofollow |
Прайс лист | внутренняя | dofollow |
Контакты | внутренняя | dofollow |
Каталог | внутренняя | dofollow |
Ремонт заборов | внутренняя | dofollow |
Карта сайта | внутренняя | dofollow |
Облако ключевых фраз
цена заборов ограждения заборы забора для забор под ключ навесы
Повторяемость ключевых слов
Ключевое слово | Содержимое | Title (заголовок) | Ключевые слова | Description (описание) | Заголовки H1–H6 |
---|---|---|---|---|---|
для | 30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
забора | 22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
под | 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ключ | 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ограждения | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
навесы | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
заборов | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
заборы | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
забор | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
цена | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Домен : 1-zabor.ru
Длина : 10
Фавикон
Ок: фавикон подключён.
Готовность к печати
CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
Язык
Указан язык документа: ru.
Dublin Core
Dublin Core не применяется.
Doctype
HTML 5
Кодировка
Кодировка указана корректно: UTF-8.
Проверка W3C
Ошибки : 33
Предупреждения : 26
Защита e-mail
В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
Устаревший HTML
Устаревшие HTML-теги не используются.
Рекомендации по скорости
![]() |
Вложенных таблиц нет — разметка чище. |
![]() |
Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы. |
![]() |
Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте. |
![]() |
Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку. |
![]() |
Gzip-сжатие включено — хорошо. |
Оптимизация под мобильные
![]() |
Apple Touch-иконки |
![]() |
Тег meta viewport |
![]() |
Flash-контент |
XML-карта сайта
XML-карта сайта найдена — отлично.
https://1-zabor.ru/sitemap.xml |
Robots.txt
http://1-zabor.ru/robots.txt
Файл robots.txt присутствует.
Аналитика
Инструменты веб-аналитики подключены.
![]() |
Текущая оценка 1-zabor.ru. Разбор по блокам: скорость рендера и «вес» страниц, удобство каталога и оформления заказа, техническое состояние (коды ответов, редиректы, sitemap/robots, canonical), а также теги и микроразметка (включая Product/Offer). Начните с пометок «критично», затем переходите к улучшениям с наибольшей отдачей. История оценок помогает отслеживать прогресс между апдейтами.
Ежемесячный рейтинг продовольственных сайтов: скорость, удобство, каталог и техника. Карточки доменов, сравнение по категориям, прозрачная методика.